Стоимость организации семинаров и банкетов на турбазе "Снежинка" | ||||
№ | Наименование | Цена | Ед | Прим |
1 | Проведение банкета | от 2000 | р/час | в зависимости от времени проведения и события |
2 | Проведение:1 день свадьбы | 12.000 | р | 7 часов |
3 | Проведение 2 день свадьбы | 6000 | р | 3 часа |
4 | Услуги ди-джея | 500 | р/час | в зависимости от времени проведения и события |
5 | Услуги ди-джея свадьба | 6000 | р | 7 часов |
6 | Фотограф | по договоренности | ||
7 | Оформление кафе: | |||
1.Стенд молодоженов | от 4500 | р | в зависимости от типа оформления,стиля и материалов | |
2.Стол молодоженов | от 3000 | р | ||
3. Столы гостей | от 2000 | р | ||
4. Стулья | от 45 | р | ||
5. Сладкий стол | 1000 | р | ||
6. Фотозона | от 2500 | р | ||
7. Бренд волл | 3500 | р | 2.5 м*3.5 м, эскиз,изготовление установка и монтаж | |
8. Фуршет --Канапе(ассорти) -Фруктовая нарезка -Шоколад | 2500 20 150 600 | р р р р | шампанское гостя 1 шт 1 шт на 40 чел | |
9. Фонтан из шампанского | 6000 | р | ||
10. Скрипка или саксофон | 2000 | р/час | на время фуршета |
Алтайский край, Егорьевский район
с. Петухов Лог
с. Петухов Лог